รายละเอียดสินค้า:
|
คม: | อลูมิเนียมออกไซด์และคอรันดัม | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80m / s |
ขนาดกรวด: | 24 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1151022 |
ใบสมัคร: | โลหะเหล็กและการตัดโลหะเหล็กทั้งหมด | ตัวแทนพันธะ: | พันธบัตรเรซิน |
ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 ใน | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทแบน |
เน้น: | แผ่นตัดอลูมิเนียม Grit 60,แผ่นตัดอลูมิเนียม 80M / S,แผ่นตัดอลูมิเนียมเหล็กชุบแข็ง |
หินเจียร 60 ใบตัด 4-1 / 2 นิ้วX 1/16 นิ้วX 7/8 In สำหรับเหล็กชุบแข็งและสแตนเลส
ข้อมูลสินค้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 115 มม./4.5"
ความหนา: 1.6mm
ขนาดรู: 22.23 มม./ 7/8"
ความเร็วสูงสุดในการทำงาน: 13300 RPM
ใช้: เครื่องบดมุม
มาตรฐาน - EN 12413
กำมะถัน คลอรีน ≤0.1%
ฟิล์มหด PACK . 10 แผ่น
คุณสมบัติและประโยชน์
ดิสก์คุณภาพดีและใช้งานได้ยาวนานช่วยให้ตัดได้เร็ว ตรง และสะอาด
ใบมีดล้อต่อเนื่องให้การตัดที่ราบรื่นและไร้เศษ
ล้อคัทออฟประสิทธิภาพสูงจาก Double Goats ดีไซน์บางสำหรับทำความสะอาด เซาะร่อง และตัดโลหะและอิฐก่อการตัดเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากการสั่นสะท้านล้อได้รับการเสริมความแข็งแรงเป็นสองเท่าเพื่ออายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและการตัดที่รวดเร็วขึ้น ดิสก์นี้หนากว่าดิสก์มาตรฐาน 1 มม. เล็กน้อย ดิสก์นี้เหมาะสำหรับงานตัดที่หนักกว่าบนเหล็กที่หนากว่า
ห้ามใช้สำหรับการเจียรและต้องนำเสนอต่อชิ้นงานที่มุม90ºเสมอสำหรับใช้กับเครื่องจักรหลายประเภท เครื่องบดขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องตัดแบบอยู่กับที่
ใบเจียรและล้อเจียรในทุ่งหญ้าปกคลุมด้วยกรวดทรายและใช้สำหรับการเจียร การตัด และการตัดเฉือนหินเจียรกำจัดวัสดุออกจากโลหะ แก้ว ไม้ อิฐ หรือคอนกรีตล้อคัทออฟจะตัดหรือบากพื้นผิวเหล่านี้
ข้อมูลล้อตัด: | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นตัดโลหะ 4.5" | สารกัดกร่อน | อะลูมิเนียมออกไซด์และคอรันดัม |
ความแข็ง | เกรด R | เกรดสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
ความเร็วสูงสุดในการทำงาน Max |
80 ม./วินาที
|
บริการ OEM | รับได้ |
RPM | 13300 | แพ็คเกจ |
กล่องคราฟท์และพาเลท
|
ขนาดกรวด | 46#,60# | HS Code | 68042210 |
ใบรับรอง
|
MPA EN12413, ISO9001
|
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออย่างอื่น |
1.T42 แผ่นเจียรศูนย์ตกต่ำ
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) |
ใบตัดกดสำหรับโลหะ 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | พีซี | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | พีซี | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | พีซี | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | พีซี | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | พีซี | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | พีซี | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | พีซี | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
2 ประเภท 27 ใบเจียรสำหรับโลหะ
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) |
ใบเจียรแบบกดสำหรับโลหะ 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | พีซี | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | พีซี | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | พีซี | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | พีซี | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | พีซี | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | พีซี | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | พีซี | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | พีซี | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | พีซี | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | พีซี | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | พีซี | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | พีซี | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | พีซี | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | พีซี | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | พีซี | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | พีซี | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | พีซี | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | พีซี | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | พีซี | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | พีซี | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | พีซี | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | พีซี | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yousuf
โทร: 0317-3761505
แฟกซ์: 86-0317-3761507