|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คม: | อลูมิเนียมออกไซด์และวัสดุอื่น ๆ | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 ม. / วินาที |
| ขนาดกรวด: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1153022 |
| ใบสมัคร: | โลหะเหล็กและการตัดเหล็กทั้งหมด | ตัวแทนพันธะ: | ยาง |
| ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 ใน | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทแบน |
| เน้น: | ล้อตัดขัดอลูมิเนียมออกไซด์,ล้อตัดขัด 115 มม.,กรวด 60 4.5 แผ่นตัด |
||
4.5in 115 mmAbrasive Aluminium Oxide Grit Size 60 แผ่นตัดสำหรับโลหะ X-Lock Type
ข้อมูลจำเพาะ:
คำอธิบาย :
ล้อเกรดพรีเมียมของ Double Goats สร้างจากวัสดุคุณภาพสูงสำหรับการตัดโลหะ คอนกรีต อิฐก่อ ท่อส่ง ยางมะตอย และเหล็กสแตนเลส ต้องนำเสนอแผ่นตัดโลหะที่มุม 90 องศากับชิ้นงานเสมอ
ใบเจียรและตัดหญ้าในทุ่งหญ้าผลิตขึ้นในโรงงานผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 พร้อมการควบคุมกระบวนการที่เข้มงวดและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายnd ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัย ISO และยุโรป EN12413
ในระหว่างกระบวนการตัด ผู้ปฏิบัติงานจะได้สัมผัสกับแสงที่รวดเร็ว การตัดที่ราบรื่น และการควบคุมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตัดที่สะอาดและแม่นยำบนโลหะแผ่นบาง โปรไฟล์ และแท่งเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
การใช้งาน :
การเจียรเหล็ก เหล็ก แผ่น MS แท่ง แท่ง ท่อ มุม เหลี่ยม และส่วนที่ไม่ปกติอื่นๆ การสร้างพื้นผิวโลหะ การตกแต่งผิวงานเชื่อมและครีบ
| ข้อมูลล้อตัด: | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ |
แผ่นตัด 115 มม. |
สารกัดกร่อน | อะลูมิเนียมออกไซด์ |
| ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
| ความเร็วสูงสุดในการทำงาน Max |
80 ม./วินาที |
บริการ OEM | รับได้ |
| RPM | 13300 | แพ็คเกจ |
กล่องคราฟท์และพาเลท |
| ขนาดกรวด | 46#,60# | HS Code | 68042210 |
|
ใบรับรอง |
MPA EN12413, ISO9001 |
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออย่างอื่น |
ขนาดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณ
| รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) |
| แผ่นตัดเรียบสำหรับโลหะ 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | พีซี | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | พีซี | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | พีซี | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | พีซี | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
| FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | พีซี | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | พีซี | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | พีซี | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | พีซี | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | พีซี | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
| รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) |
| แผ่นตัดเรียบสำหรับ Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | พีซี | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | พีซี | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FMC1001016 | T41-100X1.0X16MM | พีซี | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FMC1002016 | T41-100X2.0X16MM | พีซี | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | พีซี | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | พีซี | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | พีซี | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | พีซี | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | พีซี | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yousuf
โทร: 0317-3761505
แฟกซ์: 86-0317-3761507