รายละเอียดสินค้า:
|
คม: | อลูมิเนียมออกไซด์ SA | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 ม. / วินาที |
ขนาดกรวด: | 24 # 30 # 46 # 60 # | Iterm NO.: | FSC1001016 |
ใบสมัคร: | โลหะเหล็กและไอน็อกซ์ | ตัวแทนพันธะ: | เรซินถูกผูกมัด |
ขนาดอาร์เบอร์: | 5/8 นิ้ว | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทแบน |
เน้น: | EN12413 เครื่องบดมุมแผ่นตัดโลหะ,EN12413 4 นิ้วแผ่นตัดมุมเครื่องบด,115 มม. เครื่องบดมุมแผ่นตัดโลหะ |
แผ่นตัด ใบมีดตัดด้วยมือเปล่าเอนกประสงค์ 4-1 / 2" x 0.04" x 7/8"
ใบสมัคร
แผ่นตัดแบบบางสำหรับการตัดแบบไม่มีเสี้ยนอย่างรวดเร็ว ตัดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายผ่านโลหะทั้งหมด เหล็ก และสแตนเลส รวมทั้งเหล็กเส้น ท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้างและสังกะสี โลหะแผ่น ท่อโครงสร้าง เหล็กสีดำ
ข้อมูลแผ่นตัด: |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเอนกประสงค์ | สารกัดกร่อน | ซิลิกอนคาร์ไบด์และ SA |
ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
ความเร็วสูงสุดในการทำงาน Max |
80 ม./วินาที
|
บริการ OEM | รับได้ |
RPM | 13300 | แพ็คเกจ |
กล่องคราฟท์ กล่อง และพาเลท
|
ขนาดกรวด | M60# | HS Code | 68042210 |
ใบรับรอง
|
MPA EN12413, ISO9001
|
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออย่างอื่น |
รายการอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจดังนี้
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) |
แผ่นตัดเรียบสำหรับ inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | พีซี | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | พีซี | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | พีซี | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | พีซี | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | พีซี | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | พีซี | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | พีซี | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | พีซี | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | พีซี | 100 | 18.5/19.5 |
24*24*25.7 |
หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | พีซี | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | พีซี | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | พีซี | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | พีซี | 150 | 15/16 | 34*26*17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | พีซี | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | พีซี | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | พีซี | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Yousuf
โทร: 0317-3761505
แฟกซ์: 86-0317-3761507