รายละเอียดสินค้า:
|
สารกัดกร่อน: | อะลูมิเนียมออกไซด์ | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | NS | ความเร็วสูงสุดในการทำงาน: | 80 M/วินาที |
ขนาดกรวด: | 24#,30#,46#,60# | Iterm NO.: | FSC1253022 |
แอปพลิเคชัน: | การตัดเหล็กและเหล็กกล้า | ตัวแทนพันธะ: | เรซินถูกผูกมัด |
ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 นิ้ว | ประเภทแผ่นดิสก์: | แบบแบน |
แสงสูง: | แผ่นเจียรอะลูมิเนียมออกไซด์ขัดอ๊อกไซด์,แผ่นเจียรไนล็อกซ์เบอร์ 46,แผ่นเจียรกันสนิม 46 เม็ด |
ขายดีที่สุดในใบเจียร INOX สำหรับขจัดสนิม
แผ่นเจียรนี้ผลิตขึ้นโดยใช้ อะลูมิเนียมออกไซด์คุณภาพสูง + เหล็กกล้าฟีนอลิกเรซิน แผ่นเจียรเหล่านี้ให้การตัดที่รุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งที่เป็นโลหะและสเตนเลสอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยความแข็งระดับ R เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในระหว่างการเจียรที่ดุดันยิ่งขึ้นเกรนเหล่านี้ถูกยึดด้วยเรซินบนตาข่ายไฟเบอร์กลาสที่มีความต้านทานแรงดึงสูงและสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะท้านระหว่างการใช้งาน
ใบเจียร Grassland โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการเจียรสูงสุด, ช็อตการเสียดสีสูง, ความเร็วในการทำงานสูงสุด 80m/s และความทนทานที่ยอดเยี่ยม
แอปพลิเคชัน
โลหะ เหล็ก และสแตนเลสทั้งหมด รวมทั้งเหล็กเส้น ท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้างและสังกะสี โลหะแผ่น ท่อโครงสร้าง เหล็กดำ
ข้อมูลล้อตัด: | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ใบเจียร 125 มม. | สารกัดกร่อน | อะลูมิเนียมออกไซด์และคอรันดัม |
ความแข็ง | เกรด R | เกรดสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
ความเร็วสูงสุดในการทำงาน | 80 ม./วินาที | บริการ OEM | รับได้ |
RPM | 12250 | บรรจุุภัณฑ์ | กล่องคราฟท์และพาเลท |
ขนาดกรวด | 46#,60# | HS Code | 68042210 |
ใบรับรอง | MPA EN12413, ISO9001 | กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออย่างอื่น |
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) |
ใบตัดกดสำหรับโลหะ 80m/s | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | พีซี | 200 | 8/9 | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | พีซี | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | พีซี | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | พีซี | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | พีซี | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | พีซี | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | พีซี | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
ใบตัดกดสำหรับโลหะ 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | พีซี | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | พีซี | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | พีซี | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | พีซี | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | พีซี | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | พีซี | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | พีซี | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8615101117634