รายละเอียดสินค้า:
|
คม: | อลูมิเนียมออกไซด์ SA | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 ม. / วินาที |
ขนาดกรวด: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | FSC2303223 |
ใบสมัคร: | เหล็กโลหะเฟอร์รัสและ Inox | ตัวแทนพันธะ: | เรซินถูกผูกมัด |
ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 ใน | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทศูนย์ซึมเศร้า |
เน้น: | เครื่องบดมุมแผ่นตัดกลาง,ล้อเจียรโลหะ 230x6.8x22,ล้อเจียรโลหะ MPA 9 นิ้ว |
9 นิ้ว 230x6.8x22 ล้อเจียรโลหะ Depressed Center
รายละเอียดสินค้า--
• รหัส HS: 6804221000
ใบเจียร Grassland โดดเด่นด้วยประสิทธิภาพการเจียรสูงสุด, ช็อตการเสียดสีสูง, ความเร็วในการทำงานสูงสุด 80m/s และความทนทานที่ยอดเยี่ยม หากคุณกำลังมองหาการเพิ่มประสิทธิภาพการเจียรของคุณโดยไม่ทำลายธนาคาร จานเจียรขนาด 9 นิ้วเหล่านี้คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างราคากับประสิทธิภาพ .
แอปพลิเคชันรวมถึง:
ใช้ในการใช้งานต่างๆ เช่น การปรับรอยเชื่อมให้เรียบและการเตรียมพื้นผิวสำหรับการทาสี
ข้อมูลล้อตัด: | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ล้อเจียรโลหะ 230 | สารกัดกร่อน | โมโนคริสตัลไลน์หลอมอลูมินา |
ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
ความเร็วสูงสุดในการทำงาน |
80 ม./วินาที |
บริการ OEM | รับได้ |
RPM | 6650 | บรรจุุภัณฑ์ |
กล่องคราฟท์และพาเลท |
ขนาดกรวด | 24#,30#,46#, | HS Code | 68042210 |
ใบรับรอง |
MPA EN12413, ISO9001 |
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออย่างอื่น |
-T27 ใบเจียรสำหรับเหล็กหล่อและเหล็กกล้าคาร์บอน
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) | ขั้นต่ำ |
แผ่นเจียรหิน 80m/s | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | พีซี | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10,000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | พีซี | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10,000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | พีซี | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | พีซี | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | พีซี | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10,000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | พีซี | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10,000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | พีซี | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | พีซี | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | พีซี | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10,000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | พีซี | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | พีซี | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10,000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | พีซี | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10,000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | พีซี | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | พีซี | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | พีซี | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | พีซี | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | พีซี | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | พีซี | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10,000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | พีซี | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | พีซี | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | พีซี | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10,000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | พีซี | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10,000 |
โปรดักชั่นที่เกี่ยวข้อง------------------------------------------------ ----------
ผู้ติดต่อ: Mr. Yousuf
โทร: 0317-3761505
แฟกซ์: 86-0317-3761507