|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คม: | อลูมิเนียมออกไซด์และคอรันดัม | สี: | สีดำ |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 ม. / วินาที |
| ขนาดกรวด: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC2303022 |
| ใบสมัคร: | โลหะเหล็กและการตัดเหล็กทั้งหมด | ตัวแทนพันธะ: | ยาง |
| ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 ใน | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทแบน |
| เน้น: | ล้อเจียรกลางแบบกด,เครื่องเจียรมุม,ล้อกลางแบบกด |
||
ศูนย์กดอากาศ 9" นิ้ว 230*3.0*22.2 แผ่นตัด เจียรมุม แผ่นตัดโลหะ
คุณสมบัติที่สำคัญ
การออกแบบการตัดไฮสปีด
ตัดเร็ว
เหมาะสำหรับสแตนเลสและ HSS
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดโลหะเหล็กทั้งหมด
ไม่มีเสี้ยนหรือเปลี่ยนสี
การสั่นสะเทือนต่ำ
อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษ Extra
ข้อมูลทางเทคนิค
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 230mm
เบื่อ : 22.23mm
ความหนา : 3mm
ความเร็วเส้นรอบวงสูงสุด : 80 ม./วินาที
รอบต่อนาที : 6650 นาที
สอดคล้องกับ EN 12413
แผ่นหญ้าแฝกได้รับการพัฒนาสำหรับการตัดแผ่นโลหะที่มีความแม่นยำและมีความมั่นคงของแกนที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนใบตัดหญ้าของ Grassland นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานในสถานที่และงานขนาดเล็ก เช่น ท่อตัด การตัดแผ่นโลหะ และการบากใช้ล้อที่ทนทานยาวนานในการเจียรโลหะผสม เหล็กกล้า และโลหะเหล็ก โดยใช้เวลาในการเปลี่ยนล้อน้อยลง ในขณะที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับเหล็กกล้าไร้สนิมล้อมีพันธะเรซินและบังคับใช้ในการวัดขนาดแผ่นโลหะ การถอดประตูโรงหล่อ/ตัวยกเพื่อให้มีสมรรถนะที่สม่ำเสมอ
แอปพลิเคชั่น
การตัดโลหะในรูปของเหล็กเส้น ร่อง โปรไฟล์มุม ท่อและแผ่น
ตัวถังรถ โครงสร้างถัง สายเคเบิลเหล็ก ส่วนโปรไฟล์ที่มีผนังบาง และท่อที่ทำจากสแตนเลส โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และวัสดุคอมโพสิต
| ข้อมูลล้อตัด: | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | 9 แผ่นตัดโลหะ | สารกัดกร่อน | อะลูมิเนียมออกไซด์ระดับพรีเมียม |
| ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
| ความเร็วสูงสุดในการทำงาน Max |
80 ม./วินาที |
บริการ OEM | รับได้ |
| RPM | 6650 | แพ็คเกจ |
กล่องคราฟท์และพาเลท
|
| ขนาดกรวด | 46#,60# | HS Code | 68042210 |
|
ใบรับรอง
|
MPA EN12413, ISO9001
|
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออย่างอื่น |
| รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) |
| แผ่นตัดเรียบสำหรับโลหะ 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | พีซี | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | พีซี | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | พีซี | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | พีซี | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
| FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
| FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | พีซี | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
| FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
| FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | พีซี | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
| FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | พีซี | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
| FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | พีซี | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
| FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | พีซี | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
อื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจในรายละเอียดข้อกำหนดดังต่อไปนี้
| รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS/CTN | NW/GW(KGS) | ขนาดกล่อง(ซม.) |
| ใบตัดเรียบสำหรับ inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | พีซี | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | พีซี | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | พีซี | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
| FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | พีซี | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
| FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
| FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
| FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
| FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | พีซี | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
| FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | พีซี | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
| FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | พีซี | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yousuf
โทร: 0317-3761505
แฟกซ์: 86-0317-3761507