|
รายละเอียดสินค้า:
|
| คม: | อลูมิเนียมออกไซด์ SA | สี: | ดำ |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80m / s |
| ขนาดกรวด: | 30 # 46 # 60 # | Iterm NO.: | FSC2301922 |
| ใบสมัคร: | การตัดโลหะเหล็กและสแตนเลส | ตัวแทนพันธะ: | เรซินถูกผูกมัด |
| ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 ใน | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทแบน |
| เน้น: | ล้อตัดอลูมิเนียม 230x2x22.2 ล้อตัดอลูมิเนียม 230 มม. ล้อตัดอลูมิเนียม 80M / S,230mm aluminum cut off wheel,80M/S aluminum cut off wheel |
||
ล้อตัดที่ดีที่สุดสำหรับแผ่นตัดสแตนเลสโลหะ 230x2x22.2
คำอธิบายผลิตภัณฑ์:
230 มม. x 1.9 มม. x 22.2 มม. เจาะ (9 "x 5/64" x 7/8 ")
แผ่นตัดแบบบางเหล่านี้เหมาะสำหรับการตัดโลหะที่รวดเร็ว
ตัดเหล็กอ่อนและสแตนเลสเกรด A60TBF
EN12413 ISO9001 CE ได้รับการอนุมัติ
ความเร็วสูงสุด 6,600 รอบต่อนาที 80 เมตร / วินาที
แผ่นตัดแบบบาง Grassland Metal Inox ช่วยให้สามารถตัดได้อย่างรวดเร็วโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อยผลิตโดยไม่ต้องเติมฟิลเลอร์เหล็กคลอรีนหรือซัลฟูรัสแผ่น Grassland ได้รับการพัฒนาเพื่อการตัดแผ่นโลหะที่มีความแม่นยำและมีความมั่นคงของแกนที่แข็งแรงขึ้นเพื่อลดการสั่นเหมาะสำหรับใช้กับงานตัดโลหะที่หลากหลายเช่น Stainless Steel, Sheet metal, Mild Steel & High Grade Steel ประเภทเกรน - CORUNDUM, สารยึดเกาะ - เรซินสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับอัลดีไฮด์, การออกแบบ - ตรง, สูงสุดความเร็วในการทำงาน - 80 m / s สูงสุดความเร็วที่อนุญาต - 6650 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งพร้อมด้วยการแทรกสิ่งทอกระจกสองชั้น!แผ่นดิสก์อุตสาหกรรม GRASSLAND สอดคล้องกับ EN 12413 และ MPA homologation!
การใช้งาน:
ตัวถังรถโครงสร้างถังสายเหล็กส่วนที่มีผนังบางและท่อที่ทำจากสแตนเลสโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและวัสดุผสม
| ข้อมูลล้อตัด: | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นตัดสแตนเลส | ขัด | Monocrystalline อะลูมิเนียมออกไซด์ SA |
| ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานสุทธิ | ตาข่ายไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
| ความเร็วในการทำงานสูงสุด |
80 ม. / วินาที |
บริการ OEM | ยินดี |
| รอบต่อนาที | 6650 | แพ็คเกจ |
กล่องกระดาษคราฟท์ปกติและพาเลท |
| ขนาดกรวด | 46 #, 60 # | รหัส HS | 68042210 |
|
ใบรับรอง |
MPA EN12413, ISO9001 |
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออื่น ๆ |
- แผ่นตัดอเนกประสงค์สำหรับโลหะและสแตนเลส
| รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS / หีบ | NW / GW (กก.) | ขนาดกล่อง (ซม.) |
| แผ่นตัดเรียบสำหรับ Mulit 80m / s | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5 มม | พีซี | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
| FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5 มม | พีซี | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
| FMC1001016 | T41-100X1.0X16 มม | พีซี | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
| FMC1002016 | T41-100X2.0X16 มม | พีซี | 400 | 15/59 | 29.7 * 22 * 22 | |
| FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2 มม | พีซี | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
| FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2 มม | พีซี | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
| FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2 มม | พีซี | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
| FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2 มม | พีซี | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
| FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2 มม | พีซี | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
| FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2 มม | พีซี | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
| FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2 มม | พีซี | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
| FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2 มม | พีซี | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
| FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2 มม | พีซี | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
| FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2 มม | พีซี | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
| FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
- แผ่นเจียรตัดโลหะ VA สเตนเลสสตีลอัดแรงสำหรับเครื่องเจียรมุม
| แผ่นตัดแบบหดหู่สำหรับ inox 80m / s | DSC1003216 | T42-100X3.2X16 มม | พีซี | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
| DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2 มม | พีซี | 200 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
| DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2 มม | พีซี | 200 | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
| DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2 มม | พีซี | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
| DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2 มม | พีซี | 100 | 18/19 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
| DSC230322 | T42-230X3.2X22.2 มม | พีซี | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23.7 | |
| DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2 มม | พีซี | 50 | 17.5 / 16.5 | 25 * 25 * 21 |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Yousuf
โทร: 0317-3761505
แฟกซ์: 86-0317-3761507