|
รายละเอียดสินค้า:
|
คม: | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | สี: | ดำ |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 ม. / วินาที |
ขนาดกรวด: | 24 # 30 # 46 # 60 # | Iterm NO.: | FCC1153022 |
ใบสมัคร: | อิฐบล็อกหิน | ตัวแทนพันธะ: | เรซินถูกผูกมัด |
ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 ใน | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทซึมเศร้า |
เน้น: | แผ่นตัดคอนกรีต 4.5 นิ้ว,แผ่นตัดอิฐ 4.5 นิ้ว,แผ่นตัดก่ออิฐ 115 มม |
แผ่นตัดคอนกรีต 4.5 "นิ้ว Cut Off Wheels for Cutting Masonry Stone Brick Block
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ทำจากอลูมิเนียมออกไซด์ / ซิลิกอนคาร์ไบด์เกรดสูงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและการตัดต่อเนื่อง
ใบตัดสำหรับตัดและเจียรงานก่ออิฐอิฐบล็อกหินปูนซีเมนต์คอนกรีตและแอสฟัลต์ทั้งหมด
ล้อตัดแบบบางประสิทธิภาพสูงออกแบบมาเพื่อการตัดอย่างหนักและต่อเนื่องในงานก่ออิฐทุกประเภท
แผ่นล้อตัดเหล่านี้เข้ากันได้กับเครื่องเจียรเหลี่ยม 4.5 นิ้วทั้งหมด
แผ่นตัดก่ออิฐขนาด 4.5 นิ้ว x 7/8 นิ้ว x 1/8 นิ้วที่ 36 กรวดสูงสุดรอบต่อนาที 13,300
แผ่นตัดหิน 115 มม. ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป (EN12413) ทั้งหมดห้ามใช้แผ่นตัดหินในการเจียระไนและต้องนำเสนอให้ชิ้นงานทำมุม 90 องศาเสมอ
คุณสมบัติและประโยชน์
•แผ่นดิสก์คุณภาพดีและมีอายุการใช้งานยาวนานช่วยให้ตัดหินได้รวดเร็วสะอาดและแม่นยำ
•ใบมีดแบบต่อเนื่องให้การตัดที่ราบรื่นและปราศจากเศษ
แอปพลิเคชัน
สำหรับใช้กับเครื่องเจียรไฟฟ้าแบบมือถือเหมาะสำหรับการตัดวัสดุก่ออิฐส่วนใหญ่รวมถึงบล็อกอิฐคอนกรีตหินกระเบื้องมุงหลังคาเป็นต้นนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการตัดโลหะที่ไม่ใช่เหล็กหลายชนิดเช่นทองแดงทองเหลืองและอลูมิเนียม
ข้อมูลล้อตัด: |
|||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นตัดคอนกรีต | ขัด | ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด |
80 ม. / วินาที
|
บริการ OEM | ยอมรับได้ |
รอบต่อนาที | 14300 | แพ็คเกจ |
กล่องคราฟท์กล่องและพาเลท
|
ขนาดกรวด | C24 # | รหัส HS | 68042210 |
ใบรับรอง
|
MPA EN12413, ISO9001
|
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออื่น ๆ |
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS / หีบ | NW / GW (กก.) | ขนาดกล่อง (ซม.) | ขั้นต่ำ |
แผ่นเจียรสำหรับหิน 80m / s | DCG1004016 | T27-100X4.0X16 มม | พีซี | 200 | 13/14 | 21 * 21 * 25 | 10,000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16 มม | พีซี | 200 | 20/21 | 22 * 22 * 35.7 | 10,000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 9/10 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 12.5 / 13.5 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 16.5 / 15.5 | 24.5 * 24.5 * 22 | 10,000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 18.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | 10,000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 14/15 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 19/18 | 26.5 * 26.5 * 22 | 10,000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 22/21 | 26.5 * 26.5 * 24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 17/18 | 32 * 32 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 21/22 | 32 * 32 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 17/16 | 32 * 32 * 13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 19/18 | 32 * 32 * 15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 12.5 / 13.5 | 37 * 19 * 17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 18.5 / 19.5 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 10/11 | 37.5 * 19 * 13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 27/28 | 40 * 30 * 20 | 10,000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 9.5 / 10.5 | 24 * 24 * 17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 16/17 | 24 * 24 * 22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 27 | 10,000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 20/21 | 25 * 24.5 * 30 | 10,000 |
โปรดักชั่นที่เกี่ยวข้อง ------------------------------------------------ ----------
ผู้ติดต่อ: Mr. Yousuf
โทร: 0317-3761505
แฟกซ์: 86-0317-3761507