|
รายละเอียดสินค้า:
|
คม: | อลูมิเนียมออกไซด์ SA | สี: | ดำ |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 ม. / วินาที |
ขนาดกรวด: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | DSC2303223 |
ใบสมัคร: | เหล็กโลหะเฟอร์รัสและ Inox | ตัวแทนพันธะ: | เรซินถูกผูกมัด |
ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 ใน | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทศูนย์ซึมเศร้า |
เน้น: | ล้อเจียรหยาบ 230 มม.,ล้อเจียรหยาบ 230x6 มม.,ล้อเจียร Inox 230 มม |
Grassland Rough Grinding Disc Wheel Inox 230x6mm Cut-Off Discs
คำอธิบายผลิตภัณฑ์ -
ข้อมูลล้อตัด: | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นดิสก์หยาบ inox 230 มม | ขัด | Monocrystalline ผสมอลูมินา |
ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรงดึงสูง |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด |
80 ม. / วินาที
|
บริการ OEM | ยอมรับได้ |
รอบต่อนาที | 8600 | แพ็คเกจ |
กล่องคราฟท์และพาเลท
|
ขนาดกรวด | 24 #, 30 #, 46 #, | รหัส HS | 68042210 |
ใบรับรอง
|
MPA EN12413, ISO9001
|
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออื่น ๆ |
- แผ่นเจียร Inox แบบกดตรงกลาง
รหัสสินค้า | มิติ | มิติ | ความเร็ว | มาตรฐาน |
(มม.) | (นิ้ว) | (รอบต่อนาที) | ||
DAC1002516 | 100 * 2.5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80 ม. / วินาที |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80 ม. / วินาที |
DAC1152522 | 115 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80 ม. / วินาที |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80 ม. / วินาที |
DAC1252522 | 125 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80 ม. / วินาที |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80 ม. / วินาที |
DAC1502522 | 150 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80 ม. / วินาที |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80 ม. / วินาที |
DAC1802522 | 180 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80 ม. / วินาที |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80 ม. / วินาที |
DAC2302522 | 230 * 2.5 * 22.23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80 ม. / วินาที |
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS / หีบ | NW / GW (กก.) | ขนาดกล่อง (ซม.) |
แผ่นเจียรสำหรับ inox 80m / s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16 มม | พีซี | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16 มม | พีซี | 200 | 22/23 | 22 * 22 * 35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 15/59 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 16.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 18.5 / 19.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 11.5 / 12.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 17/18 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 18.5 / 19.5 | 26.5 * 26.5 * 22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 23/22 | 26.5 * 26.5 * 24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 18.5 / 19.5 | 32 * 32 * 14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 24/25 | 32 * 32 * 19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 27/28 | 32 * 32 * 13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 14/15 | 37 * 19 * 17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 22/23 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 12/13 | 37.5 * 19 * 13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 28/29 | 40 * 30 * 20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 17/18 | 24 * 24 * 22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 22/23 | 25 * 24.5 * 30 |
โปรดักชั่นที่เกี่ยวข้อง ------------------------------------------------ ----------
ผู้ติดต่อ: Mr. Yousuf
โทร: 0317-3761505
แฟกซ์: 86-0317-3761507