|
รายละเอียดสินค้า:
|
คม: | ซิลิกอนคาร์ไบด์ | สี: | ดำ |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 ม. / วินาที |
ขนาดกรวด: | 30 # 46 # 60 # | Iterm NO.: | DCG2306022 |
ใบสมัคร: | หินและคอนกรีตเหล็กหล่อ | ตัวแทนพันธะ: | เรซินถูกผูกมัด |
ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 ใน | ประเภทแผ่นดิสก์: | การตัดศูนย์หดหู่ |
เน้น: | แผ่นตัดมุม 230 มม.,แผ่นตัดเจียร 9 นิ้ว,แผ่นตัดเกรด 230 มม. R |
Grassland 230 มม. แผ่นเจียรหิน 9 นิ้ว
รายละเอียดสินค้า
•เส้นผ่านศูนย์กลาง: 230 มม
•ความหนา: 6.0 มม
•รู / เจาะ: 22 มม
•ความแข็งของเกรด R
•สารขัดซิลิกอนคาร์ไบด์เหมาะสำหรับการตัดวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กเช่นคอนกรีตและอิฐรวมถึงอลูมิเนียม
•ความเร็วสูงสุดในการทำงานมาตรฐาน 80 m / s กับ 6600 RPM
ล้อตัดและใบเลื่อยขัดใช้ธัญพืชขัดหลายประเภทซิลิคอนคาร์ไบน์ซึ่งเป็นวัสดุขัดสังเคราะห์ที่แข็งกว่าอลูมิเนียมออกไซด์โดยทั่วไปจะใช้กับวัสดุที่ไม่ใช่เหล็กเช่นทองเหลืองอลูมิเนียมและไททาเนียม
ล้อเจียร 9” x 1/4” x 7/8” โดยล้อขัด Grassland เป็นแผ่นขัดแบบยึดติดที่ทนทานซึ่งสร้างขึ้นสำหรับการเจียรนัยระดับปานกลางถึงหนักในพื้นที่ที่มีขนาดกะทัดรัดมากขึ้นแผ่นเจียรขนาด 4 นิ้วเหล่านี้ผลิตโดยใช้เม็ดซิลิกอนคาร์ไบด์ระดับพรีเมียม C24R พร้อม R - เกรดความแข็งเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในระหว่างการบดที่รุนแรงมากขึ้นเม็ดเหล่านี้เป็นเรซินที่ยึดติดกับตาข่ายไฟเบอร์กลาสที่มีความต้านทานแรงดึงสูงและมีความสมดุลเพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนระหว่างการใช้งาน
- หินเจียร
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS / หีบ | NW / GW (กก.) | ขนาดกล่อง (ซม.) | ขั้นต่ำ |
แผ่นเจียรสำหรับหิน 80m / s | DCG1004016 | T27-100X4.0X16 มม | พีซี | 200 | 13/14 | 21 * 21 * 25 | 10,000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16 มม | พีซี | 200 | 20/21 | 22 * 22 * 35.7 | 10,000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 9/10 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 12.5 / 13.5 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 16.5 / 15.5 | 24.5 * 24.5 * 22 | 10,000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 18.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | 10,000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 14/15 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 19/18 | 26.5 * 26.5 * 22 | 10,000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 22/21 | 26.5 * 26.5 * 24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 17/18 | 32 * 32 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 21/22 | 32 * 32 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 17/16 | 32 * 32 * 13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 19/18 | 32 * 32 * 15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 12.5 / 13.5 | 37 * 19 * 17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 18.5 / 19.5 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 10/11 | 37.5 * 19 * 13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 27/28 | 40 * 30 * 20 | 10,000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 9.5 / 10.5 | 24 * 24 * 17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 16/17 | 24 * 24 * 22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 27 | 10,000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 20/21 | 25 * 24.5 * 30 | 10,000 |
- แผ่นตัดหินแบน
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS / หีบ | NW / GW (กก.) | ขนาดกล่อง (ซม.) | ขั้นต่ำ |
แผ่นตัดแบนสำหรับหิน 80m / s | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5 มม | พีซี | 800 | 7/8 | 34 * 17 * 17 | 10,000 |
FCC0751695 | T41-75X1.6X9.5 มม | พีซี | 800 | 12/13 | 34 * 20 * 17 | 10,000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16 มม | พีซี | 400 | 7/8 | 22 * 22 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1002016 | T42-100X2.0X16 มม | พีซี | 400 | 14/15 | 27.7 * 22 * 22 | 10,000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2 มม | พีซี | 400 | 10/11 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2 มม | พีซี | 400 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10,000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2 มม | พีซี | 200 | 9/10 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2 มม | พีซี | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2 มม | พีซี | 400 | 15/59 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | 10,000 | |
FCC1252022 | TT41-125X2.0X22.2 มม | พีซี | 200 | 8/9 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2 มม | พีซี | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | 10,000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2 มม | พีซี | 200 | 15/59 | 32 * 32 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2 มม | พีซี | 200 | 19/20 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10,000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 9.5 / 10 | 37.5 * 19 * 13.2 | 10,000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2 มม | พีซี | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11.7 | 10,000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25.7 | 10,000 |
ข้อมูลล้อตัด: | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ล้อเจียรหิน 230 มม | ขัด | ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด |
80 ม. / วินาที
|
บริการ OEM | ยอมรับได้ |
รอบต่อนาที | 6600 | แพ็คเกจ |
กล่องคราฟท์กล่องและพาเลท
|
ขนาดกรวด | C24 # | รหัส HS | 68042210 |
ใบรับรอง
|
MPA EN12413, ISO9001
|
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออื่น ๆ |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 115 มม. (4 1/2 ")
ผู้ติดต่อ: Mr. Yousuf
โทร: 0317-3761505
แฟกซ์: 86-0317-3761507