รายละเอียดสินค้า:
|
คม: | อลูมิเนียมออกไซด์ | สี: | ดำ |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 ม. / วินาที |
ขนาดกรวด: | 24 # 30 # 46 # 60 # | Iterm NO.: | DAC2303022 |
ใบสมัคร: | การตัดโลหะเหล็กและเหล็ก | ตัวแทนพันธะ: | เรซินถูกผูกมัด |
ขนาดอาร์เบอร์: | 7/8 ใน | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทศูนย์หดหู่ |
แสงสูง: | แผ่นตัดโลหะผสม 24 Grit,แผ่นตัดโลหะผสม 3 มม.,แผ่นตัดเหล็กคาร์บอน 3 มม |
Grassland 9 "x 3mm เหล็กคาร์บอนมาตรฐานและแผ่นตัดโลหะผสม
ต้องนำแผ่นตัดโลหะไปยังชิ้นงานที่มุม90ºเสมอสำหรับใช้กับเครื่องจักรหลากหลายประเภทเครื่องเจียรขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องตัดแบบอยู่กับที่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกระหว่างแผ่นตัดโลหะหรือหินตามวัสดุที่ตัดและเพื่อให้แน่ใจว่าล้อที่ถูกต้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
แผ่นตัด Grassland 230 มม. FAC2303022 ให้ความเร็วในการตัดสูงและลักษณะการตัดที่สะดวกสบายแผ่นตัดเหล็ก Grassland ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดเหล็กกล้าคาร์บอนและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแผ่นตัด 230 มม. สามารถตัดผ่านวัสดุทึบและวัสดุที่มีผนังบางได้อย่างง่ายดาย
ด้วยการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและปรับแต่งอย่างละเอียดหลายปีเราภูมิใจที่จะนำเสนอแผ่นตัดขนาด 9 "ที่เหนือกว่า แต่คุ้มค่าแก่อุตสาหกรรมเราใช้วัสดุที่มีการระบุไว้สูงเพื่อให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและการตัดที่รวดเร็วและมั่นคง
การใช้งาน: ตัดได้อย่างรวดเร็วและสะอาดในเหล็กสแตนเลสและโลหะเหล็กอื่น ๆ ด้วยล้อตัดแบบขัด
ข้อมูลล้อตัด: | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ล้อตัดโลหะ 9 นิ้ว | ขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานสุทธิ | ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด |
80 ม. / วินาที
|
บริการ OEM | ยอมรับได้ |
รอบต่อนาที | 6650 | แพ็คเกจ |
กล่องคราฟท์และพาเลท
|
ขนาดกรวด | 24 # 30 # 46 # 60 # | รหัส HS | 68042210 |
ใบรับรอง
|
MPA EN12413, ISO9001
|
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออื่น ๆ |
ล้อตัดและเจียรอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS / หีบ | NW / GW (กก.) | ขนาดกล่อง (ซม.) |
แผ่นตัดเรียบสำหรับ inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5 มม | พีซี | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5 มม | พีซี | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16 มม | พีซี | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16 มม | พีซี | 400 | 15/59 | 29.7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2 มม | พีซี | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2 มม | พีซี | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2 มม | พีซี | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2 มม | พีซี | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2 มม | พีซี | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2 มม | พีซี | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2 มม | พีซี | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2 มม | พีซี | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2 มม | พีซี | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2 มม | พีซี | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2 มม | พีซี | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS / หีบ | NW / GW (กก.) | ขนาดกล่อง (ซม.) |
แผ่นตัดแบนสำหรับโลหะ 80 ม. / วินาที | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4 มม | พีซี | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4 มม | พีซี | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4 มม | พีซี | 25 | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4 มม | พีซี | 20 | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4 มม | พีซี | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4 มม | พีซี | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
รายละเอียดของสินค้า | หมายเลขสินค้า | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | PCS / หีบ | NW / GW (กก.) | ขนาดกล่อง (ซม.) |
แผ่นเจียรสำหรับโลหะ 80m / s | DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 22/23 | 37.5 * 25 * 19 |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 11/12 | 37.5 * 19 * 13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2 มม | พีซี | 60 | 28/29 | 37.5 * 19 * 29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2 มม | พีซี | 30 | 21/22 | 25 * 24.5 * 29.7 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8615101117634