รายละเอียดสินค้า:
|
คม: | อลูมิเนียมออกไซด์ SA | สี: | ดำ |
---|---|---|---|
ความแข็ง: | R | ความเร็วในการทำงานสูงสุด: | 80 ม. / วินาที |
ขนาดกรวด: | 40 # 60 # 80 # 100 # | Iterm NO.: | FA11522 |
ใบสมัคร: | โลหะเหล็กและไอน็อกซ์ | ตัวแทนพันธะ: | เรซินถูกผูกมัด |
ขนาดอาร์เบอร์: | 5/8 นิ้ว | ประเภทแผ่นดิสก์: | ประเภทแบน |
แสงสูง: | ล้อดิสก์แผ่นพับ 115 มม.,ล้อแผ่นดิสก์ 80 กรวด,แผ่นอลูมิเนียมออกไซด์ 80 แผ่น |
Grassland T29 ผ้าอลูมิเนียมออกไซด์ 115mm Flap Disc 80 Grit สำหรับงานโลหะ
รายละเอียดสินค้า
แผ่นอลูมิเนียมออกไซด์ Type 27 และ Type 29 สำหรับการกำจัดรอยเชื่อมและการผสมโลหะทุกประเภทสำหรับ
การใช้งานขนาดกลาง
แผ่นพับเป็นอุปกรณ์เสริมเครื่องมือไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเจียรไฟฟ้าเพื่อบดผสมและนำวัสดุส่วนเกินออกโดยขึ้นอยู่กับว่าจะใช้สำหรับงานใดแผ่นพนังมีจำหน่ายในขนาดกรวดที่แตกต่างกันและขนาดของกรวดแต่ละขนาดจะเหมาะสมมากหรือน้อยสำหรับการกำจัดวัสดุส่วนเกินออกจากรอยเชื่อมหรือการขจัดสนิมการขจัดคราบตะกรันการเตรียมพื้นผิวสำหรับการทาสีหรือการขัดเงาและการตกแต่งพื้นผิวอื่น ๆมักใช้ใน:
ข้อมูลล้อตัด: | |||
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แผ่นอลูมิเนียมออกไซด์ | ขัด | อลูมิเนียมออกไซด์ |
ความแข็ง | เกรด R | มาตรฐานความปลอดภัย | EN13743 |
ความเร็วในการทำงานสูงสุด |
80 ม. / วินาที
|
บริการ OEM | ยอมรับได้ |
รอบต่อนาที | 13300 | แพ็คเกจ |
กล่องคราฟท์และพาเลท
|
ขนาดกรวด | 40 # 60 # 80 # 120 # | รหัส HS | 68042210 |
ใบรับรอง
|
MPA, ISO9001
|
กำลังโหลดพอร์ต | เทียนจินหรืออื่น ๆ |
Iterm | ข้อมูลจำเพาะ | ขบ | หน่วย | จำนวน / กล่อง | จำนวน / กล่อง | NW | GW | กล่อง (MM) |
FA10016 | T29-100X16 มม | 40 # | พีซี | 50 | 200 | 12 | 13 | 530 * 250 * 250 |
60 # | พีซี | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80 # | พีซี | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120 # | พีซี | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22 มม | 40 # | พีซี | 50 | 200 | 17 | 18 | 630 * 270 * 270 |
60 # | พีซี | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80 # | พีซี | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120 # | พีซี | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22 มม | 40 # | พีซี | 50 | 200 | 21 | 22 | 680 * 290 * 280 |
60 # | พีซี | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80 # | พีซี | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120 # | พีซี | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22 มม | 40 # | พีซี | 25 | 100 | 17 | 18 | 350 * 350 * 300 |
60 # | พีซี | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80 # | พีซี | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120 # | พีซี | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22 มม | 40 # | พีซี | 25 | 100 | 22 | 23 | 400 * 400 * 300 |
60 # | พีซี | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80 # | พีซี | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120 # | พีซี | 25 | 100 | 19 | 20 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8615101117634